本公司之利害關係人主要包括員工、客戶、供應商及投資人,我們承諾與各方建立積極、透明且有意義的關係。
| 利害關係人 | 主要關注議題 | 溝通管道及回應方式 | 頻率 | 113年溝通績效 |
|---|---|---|---|---|
| 員工 | 薪資福利/教育訓練/人才招募/職場健康與安全/勞資關係 | 職工福利委員會/勞資會議/內部溝通信箱 | 定期/定期/即時 | 召開勞資會議5次 |
| 客戶 | 客戶滿意/產品責任/客戶服務 | 客戶專線/官網利害關係人專區 | 即時/即時 | 客戶安排有固定溝通窗口 |
| 供應商 | 廠商環境審查/產品品質 | 供應商專線/官網利害關係人專區 | 即時/即時 | 供應商安排有固定溝通窗口 |
| 投資人 | 公司治理/經營績效/資訊揭露/法令遵循 | 股東會/主管機關公告/重大消息/財報及年報/外部溝通信箱 | 定期/即時/定期/即時 | 股東會1次;定期於公開資訊觀測站揭露營收及財務資料 |
| 發言人 | 林亮光 總經理 |
| 代理發言人 | 蔡智仁 財務長 |
| 電話 | (02)2908-7790 |
| ir@petpharmbio.com |